Estadísticas De Una Futura Final De Infarto
Estadísticas de la Selección Española y la Selección Inglesa
Datos de la Selección Española durante el mundial.
Estadísticas de los partidos entre:
España 3 – 0 Costa Rica: | España 5 – 0 Zambia | Japón 4 – 0 España |
Disparos Totales: 36 – 1 Disparos a puerta: 12 – 0 Posesión 80% – 20% Corners: 22 – 1 Paradas: 0 – 21 Fuera de juego: 4 – 0 Faltas: 9 – 6 Amarillas: 0 – 0 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 16 – 4 Disparos a puerta: 9 – 1 Posesión: 75% – 25% Coners: 9 – 3 Paradas: 3 – 16 Fuera de juegos 2 – 2 Faltas: 6 – 2 Amarillas: 0 – 2 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 7 – 9 Disparos a puerta: 5 – 3 Posesión: 23% – 77% Corners: 0 – 3 Paradas: 5 – 6 Fuera de juegos 1 – 0 Faltas: 4 – 12 Amarillas 0 – 2 Rojas 0 – 0 |
Suiza 1 – España 5 Octavos | España 2 – 1 Países Bajos Cuartos | España 2 – 1 Suecia Semi |
Disparos totales: 2 – 22 Disparos a puerta: 1 – 9 Posesión: 25% – 75% Corners: 0 – 11 Paradas: 13 – 3 Fuera de juego: 1 -1 Faltas: 6 – 15 Amarillas: 1 – 0 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 27 – 9 Disparos a puerta: 9 – 3 Posesión: 61% – 39% Corners: 8 – 2 Paradas: 5 – 16 Fuera de juego: 2 – 1 Faltas: 8 – 20 Amarillas: 1 – 1 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 12 – 5 Disparos a puerta: 2 – 3 Posesión: 63% – 37% Corners: 3 – 3 Paradas: 2 – 0 Fuera de juego: 1 – 3 Faltas: 7 – 14 Amarillas: 0 – 0 Rojas: 0 – 0 |
Estadísticas de la Selección Inglesa durante el mundial:
Estadísticas de los partidos jugados hasta ahora:
Inglaterra 1 – 0 Haití | Inglaterra 1 – 0 Dinamarca | China 1 – 6 Inglaterra |
Disparos totales: 19 – 6 Disparos a puerta: 11 – 2 Posesión: 72% – 28% Corners: 7 – 3 Paradas: 4 – 19 Fuera de juego: 0 – 1 Faltas: 18 – 3 Amarillas: 2 – 1 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 11 – 7 Disparos a puerta: 4 – 3 Posesión: 70% – 30% Corners: 9 – 2 Paradas: 5 – 7 Fuera de juego: 0 – 0 Faltas: 7 – 12 Amarillas: 0 – 0 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 7 – 16 Disparos a puerta: 3 – 7 Posesión: 26% – 74% Corners: 3 – 4 Paradas: 8 – 5 Fuera de juego: 0 – 2 Faltas: 5 – 7 Amarillas: 0 – 1 Rojas: 0 – 0 |
Inglaterra 0 (4) – 0 (2) Nigeria Octavos | Inglaterra 2 – 1 Colombia Cuartos | Australia 1 – 3 Inglaterra Semis |
Disparos totales: 12 – 18 Disparos a puerta: 5 – 2 Posesión: 58% – 42% Corners: 6 – 5 Paradas: 4 – 8 Fuera de juego: 1 – 1 Faltas: 5 – 15 Amarillas: 0 – 0 Rojas 1 – 0 | Disparos totales: 10 – 15 Disparos a puerta: 5 – 3 Posesión: 66% – 34% Corners: 5 – 3 Paradas: 4 – 8 Fuera de juego: 1 – 1 Faltas: 5 – 7 Amarillas: 0 – 0 Rojas: 0 – 0 | Disparos totales: 11 – 14 Disparos a puerta: 6 – 5 Posesión: 40% – 60% Corners: 6 – 5 Paradas: 2 – 5 Fuera de juego: 1 – 0 Faltas: 4 – 11 Amarillas: 0 – 2 Rojas: 0 – 0 |
Estadísticas generales de ambas selecciones:
Selección Española | Selección Inglesa |
Goles totales: 17 Asistencias: 4 Disparos a puerta: 44 Disparos total: 122 Corners: 56 Paradas: 19 Fuera de juego: 9 Faltas cometidas: 57 Faltas recibidas: 61 Tarjetas amarillas: 3 Tarjetas rojas: 0 Posesión total: 71,8% | Goles totales: 12 Asistencias: 5 Disparos a puerta: 37 Disparos total: 82 Corners: 36 Paradas: 27 Fuera de juego: 4 Faltas cometidas: 53 Faltas recibidas: 46 Tarjetas amarillas: 5 Tarjetas rojas: 1 Posesión total: 66,6% |
Estadísticas sobre las jugadoras de ambas selecciones:
Selección Española | Selección Inglesa |
Goleadoras: – Jenni Hermoso (3) – Aitana Bonmati (3) – Alba Redondo (3) – Salma Paralluelo (2) – Esther González (1) – Mariona Caldentey (1) – Tere Abelleira (1) – Olga Carmona (1) | Goleadoras: – Lauren James (3) – Alessia Russo (3) – Lauren Hemp (3) – Georgia Stanway (1) – Chloe Kelly (1) – Rachel Daly (1) |
Asistentes: – Eva Navarro (2) – Athenea (1) – Alexia Putellas (1) – Aitana Bonmati (1) | Asistentes: – Georgia Stanway (1) – Rachel Daly (1) – Lauren Hemp (1) – Alex Greenwood (1) – Jess Carter (1) – Laura Coombs (1) |
Tarjetas amarillas: – Oihane Hernández (2) – Olga Carmona (1) | Tarjetas amarillas: – Georgia Stanway (1) – Lauren Hemp (1) – Lucy Bronze (1) – Alex Greenwood (1) – Chloe Kelly (1) |
Tarjetas rojas: | Tarjetas rojas: – Lauren James (1) |
En el último partido que nos enfrentamos al conjunto ingles en la Eurocopa femenina 2022 Inglaterra nos venció 2 -1 al conjunto dirigido por Jorge Vilda, tras un gol de Georgia Stanway en la prorroga del partido. Tras remontarnos el gol de Esther Gonzalez en el minuto 53 y poner el empate en el marcador Ella Toone en el 84′ para forzar la prorroga y que el conjunto Ingles dejara fuera a las nuestras.